طرح توجیهی عمل آوری ماهی
1- انواع تولیدات :
| ردیف | تولیدات | مشخصات فنی | ظرفیت اسمی |
| 1 | ماهی | تازه درجه بندی و بسته بندی شده | 150 تن |
| 2 | ماهی | منجمد درجه بندی و بسته بندی شده | 150 تن |
| 3 | ماهی | سرزده، شکم خالی درجه بندی و منجمد شده | 300 تن |
| 4 | ماهی | به صورت فیله | 400 تن |
2- فرآیند تولید :
- 1) شستشو
- 2) جدا کردن سر و خارج کردن امعاء و احشاء
- 3) پوست گیری
- 4) فیله کردن
- 5) شستشو
- 6) بسته بندی
- 7) تونل انجماد
3- ویژگیهای فرآیند، نکات فنی و شرایط عملیاتی :
متداول ترین روش برای کنسرواسیون ماهی ها، یخ زدن آنها در درجه حرارتهای بین 5 تا 10 درجه سانتیگراد می باشد. گوشت ماهی ها را به اشکال مختلف مانند قالبی یا بلوکی و تک تک بسته بندی می نمایند. انجماد ماهی باید سریع صورت گیرد تا دربافت گوشت اثر منفی نگذارد. معمولاً درجه حرارت اتاق انجماد و یا تونل های انجماد 29 درجه سانتیگراد است.
ماهی های درشت را درسته منجمد و بعد از انجماد با اره آنها را به لایه ای از آب یخ زده می پوشانند که اصطلاحاً این عمل را شیشه ای کردن می گویند. این عمل باعث می گردد که اسیداسیون چربی های ماهی در طی زمان ذخیره به تعویق افتد. ماهی هایی با کیفیت مرغوب و میزان چربی کم که در 21 تا 23 درجه سانتیگراد زیر صفر نگهداری می شوند کیفیت خود را تا 2 سال به خوبی حفظ می کنند.
ماهی هایی که قرار است عمل آوری شده و به صورت گوشت ماهی بدون سر و شکم خالی منجمد گردیده و در بسته بندی به بازار عرضه شوند بایستی ابتدا تمیز شده و شسته شوند و پس از آن مرحله جدا کردن سر و تخلیه شکم از امعاء احشاء صورت گیرد و سپس توسط دستگاه اتوماتیک گوشت ماهی از استخوان و پوست جدا و مجدداً شسته می شود.
سپس بسته به نوع مصرف بسته بندی شده و به تونل انجماد انتقال می یابد تا در کوتاه ترین زمان منجمد شده و به سردخانه منتقل گردند. ظرفیت تونل انجماد 4 تن و سرعت از 80 دقیقه تا 4 ساعت است.
4- مواد اولیه اصلی :
| ردیف | مواد اولیه اصلی | مشخصات فنی | مصرف سالیانه | تأمین |
| 1 | ماهی | در انواع و درجات مختلف قالب در کپسول های 60 کیلوگرمی | 1350 تن | |
| 2 | یخ | به صورت قالبی | 1000 تن | |
| 3 | آمونیاک | در کپسول های 60 کیلوگرمی | 5 کپسول | |
| 4 | مواد افزودنی | آنتی اکسیدان جهت جلوگیری از فساد و حفظ کیفیت | 130 کیلوگرم | |
| 5 | مواد بسته بندی | ظروف پلی اتیلن | 150 عدد | |
| 6 | کارتن | جهت بسته بندی | 8920 عدد | |
| 7 | لفاف | پلاستیکی | 1300 کیلوگرم | |
| 8 | ظروف | یکبار مصرف | 41200 عدد | |
| 9 | فیلم | پلی اتیلن | 1050 کیلوگرم | |
| 10 | جعبه | پلی اتیلن با گنجایش 60 کیلوگرم | 200 عدد |
5- ماشین آلات و تجهیزات اصلی(فرآیند تولید، آزمایشگاه و تعمیرگاه):
| ردیف | ماشین آلات و تجهیزات | مشخصات فنی | تعداد | تأمین |
| 1 | دستگاه جدا کننده گوشت از استخوان | ظرفیت 100 کیلوگرم در ساعت و ابعاد 7/1×1×1 متر با مصرف 2 کیلووات | 1 | |
| 2 | دستگاه یخ ساز | ظرفیت 2000 کیلوگرم روزانه با کمپرسور 15 کیلووات | 1 | |
| 3 | میزکار | به ابعاد 8/0×2×6متر مجهز به یک نوار لاستیکی بهداشتی به عرض 30 سانتیمتر در طول میز حمل ماهی و یک نوار لاستیکی بع عرض 40 سانتیمتر در طول و زیر میز جهت حمل زوائد | 1 | |
| 4 | دستگاه شستشو و آبکشی ماهی | به ابعاد 85×100×150 سانتیمتر و مخزن آبکشی به ابعد 85×100×120 سانتیمتر مجهز به شیر تخلیه و صفحه مشبک | 1 | |
| 5 | وان استیل نگهداری ماهی | به ابعاد 40×50×100 سانتیمتر | 5 | |
| 6 | اره برقی ماهی بر | با توان 5/0 کیلووات | 1 | |
| 7 | میز جلوی اره | به ابعاد 8/0×75/0×5/1 متر | 2 | |
| 8 | دستگاه بسته بندی واکیوم | مصرف برق 2 کیلووات و فشار هوای مصرفی 5 بار | 1 | |
| 9 | دستگاه تونل انجماد و سرخانه نگهداری کالا | تونل انجماد با ظرفیت 4 تن در شیفت و سردخانه نگهداری 60 تنی از نوع آمونیاکی هر دو زیر صفر | 1 سری | |
| 10 | دستگاه پلیت فریزر | ظرفیت یک تن در ده طبقه با دمای 40 درجه سانتیگراد | 1 |
6- تعداد کارکنان :
| مدیریت | کارشناسی | تکنسین | کارگرماهر | کارگرساده | کل کارکنان |
| 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 33 |
7- کل انرژی مورد نیاز :
| توان برق(کیلووات) | آب روزانه(مترمکعب) | سوخت روزانه(گیگاژول) |
| 217 | 27 | 4 |
8- زمین و ساختمانها(مترمربع):
| زمین | سالن تولید | کل انبارها | کل زیربنا |
| 2400 | 325 | 50 | 685 |
مشاهده سایر طرح های توجیهی در سایت مهدی زاهدی اول
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.